Balance d'examen physique multifonctionnelle IN-H9-1
Balance d'examen physique multifonctionnelle IN-H9-1
SYSTÈME INTELLIGENT DE MESURE DE COURANT FAIBLE
1. 4 électrodes médicales multi-fréquence importées professionnellement
2. Le courant bionique sûr est inférieur à 90A pour garantir la santé
3. L'équipement médical adopte une technologie de polissage, ce qui rend le toucher agréable.
4. Détectez rapidement 6 indicateurs de condition physique de base en 20 secondes (graisse corporelle, graisse viscérale, eau corporelle, muscle, masse osseuse, métabolisme basal).
Écran d'affichage | Écran LCD tactile de 7 pouces | |
Mesure de la hauteur | Sonde à ultrasons (marque américaine) | |
Mesure du poids | Capteur de pesée à faisceau parallèle | |
Plage de mesure de la hauteur | Hauteur: 50-200 cm | |
Plage de mesure du poids | Poids : 1-300 kg (500 kg en option) | |
IMC | Affichage automatique | |
Analyse de la composition corporelle | Mesure de bio-impédance à quatre électrodes et double fréquence | |
Mesure du courant | Ci-dessous90A | |
Déviation de hauteur | Hauteur : +0,1 cm | |
Déviation de poids | Poids: savant100g | |
Accepteur de pièces | Prend en charge la pièce de monnaie ou la pièce de jeu de la plupart des pays | |
Consommation électrique maximale | <30W | |
Consommation d'énergie en veille | <8W | |
Pression artérielle | Système de mesure | Système de mesure |
Plage de mesure | 0 ~ 299 mmHg, 40 sauts/min ~ 180 sauts/min | |
Précision de mesure | Pression : à moins de 3 mmHg (± 0,4 kpa) Lecture du pouls : à ± 2 % de la lecture | |
Circonférence du bras applicable | 17 cm-42 cm | |
Oxygène sanguin | Système de mesure | Diode électroluminescente à double longueur d'onde |
Plage de mesure | 35%~100% | |
Erreur de mesure | Dans la plage de 70 % à 100 %, l'erreur de mesure est de ± 2 % (% correspond à la saturation en oxygène pulsé et au pourcentage). | |
Précision de mesure | Moins de 3 % dans la plage de mesure de 70 % à 100 % | |
Mesure de la température corporelle | Niveau de précision du poids | Niveau 3 |
Température de stockage | 0~50℃ | |
Humidité relative | ≤85% | |
Température corporelle mode de mesure | 32,0 ~ 42,5℃ | |
Précision | ≤+0,3C | |
Consommation d'énergie | ≤120 MW | |
Distance de mesure | 5 à 8 cm | |
Arrêt automatique | Environ 15 secondes |
produit Tag: