Balances mécaniques MB-2610

Balances mécaniques MB-2610
Balance mécanique
Modèle | MB2610 | MB2610A | MB2610B |
Capacité | 2610g | 2610g | 2610g |
Lisibilité | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
Capacité de tare | 1g | 225g | 225g |
Faisceau (cadran) | 100*10g | 100*10g | 100*10g |
500*100g | 500*100g | 500*100g | |
10*0.1g | 10*0.1g | 10*0.1g | |
Emballer | 4 pièces/carton | 4 pièces/carton | 4 pièces/carton |
Dimensions de l'emballage (L*L*H)cm | 51,5*36*45 | 51,5*36*45 | 51,5*36*45 |
Poids brut | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg |
produit Tag: