Laryngoscope vidéo jetable pour enfant YS-IS

Laryngoscope vidéo jetable pour enfant YS-IS
Pour une intubation sûre et facile
Vidéo-laryngoscope | ||
Domaine d'application : | Service d'anesthésiologie, USI, service d'urgence, ambulance, service de respiration, etc. | |
Classification | Classe I | |
Approbation du certificat | CE, FDA, NMPA, ISO13485 | |
Modèle | YS-IL, YS-IS, YS-II | |
Articles | Nom technique | Indicateurs techniques |
Articles | Nom technique | Taupe Médicale |
Affichage/Poignée | Afficher | 3"Écran OLED |
Rapport de résolution de la caméra | 960*480 (RVB) | |
Éclairage (LUX) | ≥800 | |
Source de lumière | Blanc naturel (LED) | |
Poids du moniteur et de la poignée | 200g | |
Angles de rotation du moniteur devant et arrière | 30º~150º | |
Angles de rotation du moniteur à droite et gauche | 0º~270º | |
Lame | Angle de vision | ≥73º |
Champ de profondeur | 20~100mm | |
Lentille | 2Mpixels | |
double anti-buée, pas de préchauffage | ||
Indice IP | IPX7 | |
Taille de la lame | cinq modèles | |
Batterie | Temps de travail continu | >270minutes |
Source de courant | Batterie au lithium rechargeable 18650 3,7 V | |
Cycle de vie de la batterie | ≥500 fois | |
Temps de charge | <4 (heures) | |
Entrée chargeur | 110 ~ 220 V CA 50 Hz | |
Sortie du chargeur | C.C 5 V 1 A, 2 600 mAh. | |
Données | Médias | Carte flash Micro SD de classe 6 |
Carte de stockage | 8 Go, compatible avec 64 Go | |
Format de fichier | JPEG, AVI | |
Interface | 1 mini USB, 1 emplacement pour carte SD | |
Environnements de travail | Humidité | 30%-75% |
Pression atmosphérique | 700 hPa ~ 1 060 hpa | |
Température | 10 ℃ ~ 40 ℃ | |
Environnements de stockage de transport | Humidité | ≤93% |
Température | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
Pression atmosphérique | 700 hPa ~ 1 060 hpa | |
Durée de conservation | 60 mois | |
Période de garantie | 12 mois | |
Service après-vente | Retour et remplacement |
Taille des lames | ||||||
Modèle | tailleL(mm) | L(mm) | DANS(mm) | Âges cliniques | VLS appliqué | |
Lames jetables | 0 | 62,8 | 62 | 12 | Nouveau-né, néonatal | YS-IS, YS-II |
1 | 80 | 80 | 13 | 10-30kg Enfant | ||
2 | 113,5 | 112 | 15 | Femme adulte ou adolescente | YS-IL, YS-II | |
3 | 121 | 120 | 17 | Mâle adulte | ||
Lames réutilisables | 00# | 52 | 59 | 9 | 1,5-3kg Bébé prématuré | YS-IR |
00#-Z | 59 | 71 | 5.5 | 3-5kg Nouveau-né | ||
0# | 67 | 70 | 12,5 | 5-20kg Néonatale | ||
1# | 83 | 86 | 9 | 10-30kg Enfant | ||
2# | 100 | 104 | 12 | Femme adulte ou adolescente | ||
3# | 120 | 125 | 12 | Mâle adulte | ||
4# | 133 | 137 | 13.5 | Grand mâle adulte | ||
D# | 125 | 133 | 13 | Voies respiratoires difficiles chez l'adulte |
produit Tag: