Compteur de colonie
Compteur de colonie
◎ La structure compacte permet de réduire l'occupation de l'espace. Adapté à divers environnements.
◎ La lumière LED peut être ajustée pour offrir une perspective idéale à l'opérateur.
◎ Il émettra un bip pendant le comptage, ce qui peut éviter un mauvais comptage.
◎ La source unique de lumière vers le haut facilite le comptage des bactéries difficiles à observer.
◎ Stylo de comptage conçu pour garantir qu'aucune cellule ne soit omise.
◎ Conception de tension à large plage. Évitez les interférences avec l'équipement par une tension instable
| Caractéristiques | ||
| Données techniques: | J2 | J-3 |
| Éclairage: | LED matricielle (lumière blanche) | LED matricielle (lumière blanche) |
| Affichage numérique : | 3 chiffres | 3 chiffres |
| Plage de comptage : | 0-999 | 0-999 |
| Boîte de Pétri compatible. | 50-90mm | 50-150mm |
| Tension d'entrée (fréquence) : | CA 100-240 V (50/60 Hz) | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| La puissance d'entrée: | 20W | 40W |
| Grossissement: | 3 à 9 fois | 3 à 9 fois |
| Classe de protection : | IP21 | IP21 |
| Humidité relative admissible : | 80% | 80% |
| Température ambiante admissible : | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Dimensions: | 255x210x160mm | 360x300x180mm |
| Filet. Poids: | 2,2 kg | 4,0 kg |
produit Tag:








