Réfrigérateur de pharmacie 2-8℃

Réfrigérateur de pharmacie 2-8℃
Système de contrôle de la température
Système de contrôle de sécurité
Système de refrigération
Conception humanisée
Affichage LED, la précision de l'affichage atteint 0,1 ℃ ;
Système de refroidissement à air forcé, la température intérieure peut rester comprise entre 2 et 8 ℃
Modèle | Capacité (L) | Intérieur Température℃ | Tension (V/Hz) | Dimension intérieure (mm) LXPxH | Dimension extérieure (mm) LXPxH | Dimension du colis (mm) LXPxH | Étagère (pièce) | Puissance (W) | Net brut Poids (kg) |
YC-200 | 200 | 2~8 | -220V/50 | 490x400x1016 | 575x640x1522 | 635x660x1572 | 3 | 200 | 54/61 |
YC-280 | 280 | 2~8 | -220V/50 | 565x455x1225 | 661x655x1780 | 745*675x1793 | 4/1 | 200 | 80/90 |
YC-330 | 330 | 2~8 | -220V/50 | 570x450x1344 | 660x680x1862 | 720x770x1910 | 4 | 200 | 69/78 |
YC-370 | 370 | 2~8 | -220V/50 | 565*525x1344 | 676x730x1935 | 725*775*1975 | 4 | 200 | 94/104 |
YC-490 | 490 | 2~8 | -220V/50 | 696*525x1412 | 800x735x1990 | 875*755x2110 | 5 | 275 | 118/145 |
YC-80 | 80 | 2~8 | -220V/50 | 362x400x682 | 472x500x870 | 530x595x910 | 3 | 180 | 30,5/34 |
YC-100 | 100 | 2~8 | -220V/50 | 362x400x886 | 472x500x1078 | 530x595x1120 | 3 | 180 | 35,5/40 |
YC-626 | 626 | 2~8 | -220V/50 | 786x585x1376 | 900x710x1989 | 990x764x2164 | 8 | 330 | 110/142 |
YC-1006 | 1006 | 2~8 | -220V/50 | 1100x585x1740 | 1200x* 710x 2020 | 1270x780*2180 | 12 | 400 | 169/191 |
produit Tag: